SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 57 | 22.4 | 81 | 31.9 | 84 | 33.1 |
L | 10 | 14 | 40 | 58 | 22.8 | 82 | 32.3 | 89 | 35 |
XL | 12 | 16 | 42 | 59 | 23.2 | 83 | 32.7 | 94 | 37 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 60 | 23.6 | 84 | 33.1 | 99 | 39 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 61 | 24 | 85 | 33.5 | 104 | 40.9 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.