SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 103 | 40.6 | 73 | 28.7 | 95 | 37.4 |
L | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 |
XL | 107 | 42.1 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 |
XXL | 109 | 42.9 | 88 | 34.6 | 110 | 43.3 |
3XL | 111 | 43.7 | 93 | 36.6 | 115 | 45.3 |
4XL | 113 | 44.5 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.