SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 58 | 22.8 | 90 | 35.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 62 | 24.4 | 60 | 23.6 | 95 | 37.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 64 | 25.2 | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 66 | 26 | 64 | 25.2 | 105 | 41.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 68 | 26.8 | 66 | 26 | 110 | 43.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.