SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 57.5 | 22.6 | 100 | 39.4 | 93 | 36.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 60.5 | 23.8 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 62 | 24.4 | 106 | 41.7 | 114 | 44.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 63.5 | 25 | 108 | 42.5 | 121 | 47.6 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 65 | 25.6 | 110 | 43.3 | 128 | 50.4 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 66.5 | 26.2 | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.