SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 60 | 23.6 | 37.7 | 14.8 | 94.8 | 37.3 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 61 | 24 | 39 | 15.4 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 62 | 24.4 | 40.3 | 15.9 | 97.2 | 38.3 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 63 | 24.8 | 41.6 | 16.4 | 98.4 | 38.7 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 64 | 25.2 | 42.9 | 16.9 | 99.6 | 39.2 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 65 | 25.6 | 44.2 | 17.4 | 100.8 | 39.7 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 66 | 26 | 45.5 | 17.9 | 102 | 40.2 | 125 | 49.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.