SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 45 | 17.7 | 66 | 26 | 110 | 43.3 |
M | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 |
L | 47 | 18.5 | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 |
XL | 48 | 18.9 | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 |
XXL | 49 | 19.3 | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 |
3XL | 50 | 19.7 | 71 | 28 | 135 | 53.1 |
4XL | 51 | 20.1 | 72 | 28.3 | 140 | 55.1 |
5XL | 52 | 20.5 | 73 | 28.7 | 145 | 57.1 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.