SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 62 | 24.4 | 93.8 | 36.9 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 63 | 24.8 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 64 | 25.2 | 96.2 | 37.9 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 65 | 25.6 | 97.4 | 38.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 66 | 26 | 98.6 | 38.8 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 67 | 26.4 | 99.8 | 39.3 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 68 | 26.8 | 101 | 39.8 | ||
5XL | 20 | 24 | 50 | 69 | 27.2 | 102.2 | 40.2 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.