SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 54 | 21.3 | 94 | 37 | 88 | 34.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 55.5 | 21.9 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 57 | 22.4 | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 58.5 | 23 | 97 | 38.2 | 109 | 42.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 | 116 | 45.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 61.5 | 24.2 | 99 | 39 | 123 | 48.4 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 63 | 24.8 | 100 | 39.4 | 130 | 51.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 64.5 | 25.4 | 101 | 39.8 | 137 | 53.9 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.