SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Waist | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 |
M | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 |
L | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
XL | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 |
XXL | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
3XL | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
4XL | 100 | 39.4 | 118 | 46.5 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.