SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 39 | 15.4 | 62 | 24.4 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 41 | 16.1 | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 44 | 17.3 | 66 | 26 | 101 | 39.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 46 | 18.1 | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 48 | 18.9 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 50 | 19.7 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.