SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Occasion:
Collar:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 62 | 24.4 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 62.5 | 24.6 | 91 | 35.8 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 63 | 24.8 | 92 | 36.2 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 63.5 | 25 | 93 | 36.6 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 64 | 25.2 | 94 | 37 | 112 | 44.1 |
Note:please allow 3-5cm differs due to manual measurement.